Велосервис
Велосипед является технически сложным механизмом, который так же нуждается в постоянном обслуживании и уходе. В нашем магазине вы можете осуществить как техническое обслуживание так и ремонт вашего железного “коня”. Данными работами у нас занимается не просто профессионал своего дела, но и ко всему мастер спорта по велоспорту. Со всеми актуальными ценами на услуги велосервиса можете ознакомиться ниже
| ОПИСАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. |
| ОБЩИЕ УСЛУГИ | |
| ТО-1(без учета запчастей): протяжка, регулировка тормозов, трансмиссии, смазка, подкачка колес | 700,00 |
| ТО-2(без учета запчастей): диагностика и осмотр расходников, переборка/чистка/смазка втулок колес, переборка/чистка/смазка рулевого стакана, протяжка всех узлов, регулировка тормозов, замена/смазка тросов и рубашек, настройка переднего/заднего переключателя, подкачка вилки/колес, смазка цепи | 2 000,00 |
| Велосипед, сборка из коробки (заводская упаковка) | 700,00 |
| Не мешать мастеру | бесценно |
| Доплата за грязный велосипед | От 100,00 |
| РЕМОНТ КОЛЕС | |
| Втулка задняя, переборка (закрытые подшипники) | От 300,00 |
| Втулка задняя, переборка (с переборкой барабана) | От 500,00 |
| Втулка задняя, переборка (без учета барабана) | От 250,00 |
| Втулка задняя, устранение люфта (конус) | От 250,00 |
| Втулка передняя, переборка (закрытые подшипники) | От 250,00 |
| Втулка передняя, устранение люфта (конус) | От 150,00 |
| Колесо, сборка из отдельных компонентов (спицы, втулка, обод) | От 500,00 |
| Колесо, правка, боковое биение от 0,5 | От 200,00 |
| Подшипники, замена (промышленные подшипники) задней втулки колеса | От 300,00 |
| Подшипники, замена (промышленные подшипники) передней втулки колеса | 300,00 |
| ШИНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |
| Камера/покрышка, замена | 250,00 |
| Колесо, подкачка | 50,00 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Ручка тормозная, замена / с настройкой | 250,00/350,00 |
| Трос и рубашка тормоза замена | 250,00 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА ТИП V-BRAKE (ОБОДНЫЕ) | |
| Тормоз, замена (1 сторона) | 300,00 |
| Тормоз, регулировка (1сторона) | От 200,00 |
| Тормозные колодки, замена (1 сторона) | 200,00 |
| Шифтер/ручка тормоза, замена / с настройкой | 300,00/400,00 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА ТИП ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА | |
| Гидролиния, замена с подгонкой и прокачка (1 сторона)DOT/Mineraloil | От 700,00/850,00 |
| Диск тормозной, замена (1 сторона) / с настройкой | 300,00/400,00 |
| Калипер тормоза, регулировка (1 сторона) | От 250,00 |
| Калипер тормоза (механического), замена с регулировкой | От 400,00 |
| Колодки тормозные, замена (1 сторона) | От 100,00 |
| Тормоз гидравлический (прокаченный), замена (1 сторона) | 300,00 |
| СИСТЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ | |
| Петух, замена | 200,00 |
| Петух, правка | 300,00 |
| Переключатель, замена | 500,00 |
| Переключатель, регулировка | От 400,00 |
| Трос и рубашки переключения, замена (1 сторона) | 250,00 |
| Шифтер, замена (1 сторона) / с настройкой | 300,00/400,00 |
| ЦЕПЬ, КАССЕТА, ТРЕЩОТКА | |
| Кассета, замена | 250,00 |
| Трещотка, замена | 350,00 |
| Цепь, замена с укорачиванием | 350,00 |
| Цепь, ремонт (соединение порванной цепи) | 300,00 |
| РАБОТЫ С ВИЛКОЙ | |
| Переборка вилки | 1 000,00 - 1 500,00+ |
| УСТАНОВКА ВЕЛОАКСЕССУАРОВ | |
| Установка/Демонтаж подседельного штыря/седла | 200,00 |
| Установка велокомпьютера с настройкой | 500,00 |
| Установка комплекта крыльев | 300,00 |
| Установка (звонка, флягодержателя, катафот, педалей , подножек) | 100,00 |
| Установка багажника | От 300,00 |
| Установка детского кресла | От 300,00 |
| Установка (грипсы, рога) | 200,00 |
| ОТДЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОБСУЖДАЮТСЯ С МАСТЕРОМ | |
| Слесарные работы | От 200,00 |
